Japa Cup

Puck, 11 - 12.05.2024 r.

Results as of 12:24 on May 12, 2024

Techno 5.0 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Sex YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 POL 427 Jakub Kaźmierczak M 2013 UJKS SZTURWAŁ KALISZ 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (16.0 OCS) 3.0 10.0
2 POL 472 Kalina Wilandt K 2013 SKŻ Ergo Hestia Sopot 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 (4.0) 2.0 16.0
3 POL 443 Leonard Wilandt M 2012 SKŻ Ergo Hestia Sopot 2.0 2.0 5.0 5.0 3.0 2.0 (7.0) 6.0 25.0
4 GKŻ 1 Jędrzej Górski M 2013 Gdański Klub Żeglarski (6.0) 5.0 4.0 6.0 4.0 4.0 2.0 1.0 26.0
5 POL 442 Zofia Socha K 2013 SKŻ Ergo Hestia Sopot 4.0 (6.0) 3.0 3.0 5.0 6.0 6.0 5.0 32.0
6 POL 480 Borys Kurasiński M 2012 Sopocki Klub Żeglarski 5.0 4.0 (7.0) 4.0 6.0 7.0 5.0 4.0 35.0
7 GKŻ 2 Joanna Zięba K 2012 Gdański Klub Żeglarski (7.0) 7.0 6.0 7.0 7.0 5.0 1.0 7.0 40.0
8 POL 432 Laura Łyko K 2014 UJKS SZTURWAŁ KALISZ (12.0) 11.0 9.0 8.0 8.0 9.0 8.0 10.0 63.0
9 POL 503 Julian Dembowski M 2012 KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA 11.0 8.0 12.0 11.0 11.0 (13.0) 3.0 8.0 64.0
10 POL 490 Kazimierz Kolbusz M 2012 SKŻ Ergo Hestia Sopot 9.0 9.0 8.0 9.0 (14.0) 12.0 11.0 9.0 67.0
11 POL 509 Kacper Zera M 2011 Klub sportowy Mrągowska Grupa Regatowa 8.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 (16.0 OCS) 14.0 71.0
12 POL 506 Wiktor Bałdyga M 2012 MGR Baza Mrągowo 10.0 (16.0 OCS) 11.0 12.0 10.0 8.0 16.0 OCS 12.0 79.0
13 POL 473 Felicja Szaraniec K 2012 SKŻ Ergo Hestia Sopot 13.0 12.0 13.0 (14.0) 12.0 11.0 10.0 11.0 82.0
14 POL 508 Agata Ponczek K 2012 Mrągowska Grupa Regatowa (16.0 DNF) 16.0 OCS 16.0 DNF 13.0 13.0 14.0 9.0 13.0 94.0
15 POL 434 Julia Wojtczak K 2013 UJKS SZTURWAŁ KALISZ (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 112.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com